聯系我們
聯系人:孫經理
電話:13271670789
地址:河南省周口市太康縣南工業區
網址:www.tuanqianggou.com
WNS型燃油燃氣蒸汽鍋爐
當前位置:產品中心 >> WNS系列燃油(氣)蒸汽鍋 >> 瀏覽文章來源:周口市遠大太康鍋爐有限公司 發布時間:2021年05月08日
WNS型臥式全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐為臥式快裝內燃三回程火管鍋。采用偏置爐膽濕背式結構,高溫煙氣依次沖刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經煙囪排入大氣。鍋爐裝有活動的前后煙箱蓋,使鍋爐檢修方便。
WNS型臥式全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐配置技術性能良好的工業燃燒器,采用了燃燒自動比例調節,給水自動調節,程序啟停,全自動運行等先進技術,并具有高低水位報警和極低水位、超高汽壓、熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結構緊湊、安全可靠、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點。
WNS型臥式全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐主要用于:農牧業的養殖、大棚種植、種子廠、牲畜屠宰場;化工行業的肥料廠、煉油廠、飼料廠、涂裝廠、塑料廠、玻璃廠、玻璃廠、硫酸廠;制造業的造紙廠、紡織廠、制奶廠、造酒廠、食品廠、制鞋廠、陶瓷廠、家具廠、輪胎廠、卷煙廠、涼席廠、筷子廠、印刷廠、膠帶廠、五金廠、地板廠、櫥柜廠、木門廠;洗浴中心、賓館、學校等。
作用:采暖、保溫、烘干、加熱、熔煉、供應生產、消毒殺菌、硫化、熱水供應等。
鍋爐型號 | WNS0.5-1.25-Y、Q | WNS1-1.25-Y、Q | WNS1.5-1.25-Y、Q | WNS2-1.25-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q | WNS20-1.25-Y、Q | |
額定蒸發量 | T/H | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 |
額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.25 | ||||||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 194 | ||||||||
額定進水溫度 | ℃ | 20 | ||||||||
本體受熱面 | M2 | 12.964 | 28.6 | 34.7 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
計算排煙溫度 | ℃ | 155.93 | 156.43 | 144.9 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 |
設計效率 | % | 92.5 | 90.63 | 92.91 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
設計環境溫度 | ℃ | 20 | ||||||||
設計排污率 | ℃ | 5 | ||||||||
鍋爐凈重 | T | 3.47 | 6.8 | 6.97 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 24.3 | 50 |
鍋爐水容量 | T | 1.83 | 3.6 | 2.6 | 4.9 | 9.3 | 12.1 | 15.3 | 40 | 30 |
燃料消耗量 | NM3/H | 41.34 | 85.6 | 123.47 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
鍋爐尺寸 | mm(長*寬*高) | 2610*1200*1616 | 4100*2200*2200 | 4130*1900*2160 | 4450*2800*2120 | 4800*3100*3050 | 5400*3100*3320 | 6750*2480*3410 | 7420*3340*3510 | 7965*3730*3960 |
說明: |